新牌照費架構已於2025年11月1日起實施,改以「額定功率」計算,適用於新登記的電動私家車,而現有電動私家車可獲四個月寬限期。本網站整合了運輸署資料,列出數百款已出牌電動私家車之額定功率及其牌費,方便各車主參考。
最近更新:2026年6月3日,數量512
資料來源:運輸署已登記車輛
| 品牌 | 型號 | 最早製造年份 | 額定功率 | 收費層級 | 2025年11月1日至2027年2月28日 | 2027年3月1日至2028年2月29日 | 2028年3月1日至2029年2月28日 | 2029年3月1日至2030年2月28日 | 2030年3月1日起 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 500E HATCHBACK 42KWH | 2023 | 47 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| ABARTH | ABARTH 500E TURISMO | 2023 | 47 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| AION | AION Y PLUS | 2024 | 36 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| AION | AION Y PLUS | 2024 | 38 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| AION | AION Y PLUS | 2024 | 60 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| ALFA ROMEO | JUNIOR 54KWH | 2024 | 62 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| AUDI | A6 AVANT E-TRON | 2025 | 100 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| AUDI | A6 SPORTBACK E-TRON | 2025 | 100 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| AUDI | E-TRON 50 QUATTRO | 2022 | 158 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AUDI | E-TRON 55 QUATTRO | 2021 | 158 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AUDI | E-TRON GT | 2022 | 140 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AUDI | E-TRON SPORTBACK 55 QUATTRO S LINE | 2021 | 158 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AUDI | Q4 45 E-TRON | 2023 | 89 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| AUDI | Q4 E-TRON | 2021 | 70 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| AUDI | Q6 E-TRON QUATTRO | 2025 | 170 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AUDI | Q6 E-TRON RWD | 2025 | 100 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| AUDI | Q8 50 E-TRON | 2023 | 158 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AUDI | Q8 55 E-TRON | 2023 | 158 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AUDI | Q8 SPORTBACK 55 E-TRON | 2023 | 158 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AUDI | RS E-TRON GT | 2022 | 142 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AUDI | SQ8 E-TRON | 2023 | 226 | > 225 kW | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 9,500 | 11,000 |
| AUDI | SQ8 SPORTBACK E-TRON | 2023 | 226 | > 225 kW | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 9,500 | 11,000 |
| AVATR | 07 | 2025 | 130 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AVATR | 07 ULTRA | 2026 | 172 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | 2025 | 172 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| AVATR | 11 MAX | 2025 | 70 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| AVATR | 11 PREMIUM | 2025 | 70 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| B.M.W. | 325I TOURING | 1990 | 35 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| B.M.W. | I3 | 2015 | 75 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| B.M.W. | I3 | 2017 | 125 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | 2022 | 80 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | 2025 | 85 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 M SPORT EDITION (G26) | 2023 | 80 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 M SPORT EDITION (G26) | 2025 | 85 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I4 EDRIVE40 GRAN COUPE (G26) | 2022 | 105 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I4 EDRIVE40 GRAN COUPE M SPORT EDITION (G26) | 2022 | 105 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I4 M50 GRAN COUPE (G26) | 2022 | 165 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| B.M.W. | I4 M50 XDRIVE (G26) | 2024 | 165 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| B.M.W. | I4 M60 XDRIVE (G26) | 2025 | 180 | > 175 – 225 kW | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
| B.M.W. | I5 EDRIVE40 (G60) | 2023 | 105 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I5 EDRIVE40 M SPORT EDITION (G60) | 2023 | 105 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I5 M60 XDRIVE (G60) | 2023 | 175 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| B.M.W. | I5 M60 XDRIVE TOURING (G61) | 2024 | 123 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 (G70) | 2023 | 125 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 M SPORT EDITION (G70) | 2023 | 125 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | I7 M70 XDRIVE (G70) | 2024 | 195 | > 175 – 225 kW | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
| B.M.W. | I7 XDRIVE60 (G70) | 2022 | 165 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| B.M.W. | I7 XDRIVE60 M SPORT EDITION (G70) | 2023 | 165 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| B.M.W. | IX M60 (I20) | 2022 | 195 | > 175 – 225 kW | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
| B.M.W. | IX M70 XDRIVE (I20) | 2025 | 195 | > 175 – 225 kW | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
| B.M.W. | IX XDRIVE 40 | 2022 | 85 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | IX XDRIVE 40 | 2021 | 145 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| B.M.W. | IX XDRIVE 50 | 2022 | 165 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| B.M.W. | IX XDRIVE40 | 2021 | 145 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| B.M.W. | IX XDRIVE40 (I20) | 2021 | 145 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| B.M.W. | IX XDRIVE45 (I20) | 2025 | 155 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| B.M.W. | IX XDRIVE50 (I20) | 2021 | 165 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20 M SPORT EDITION (U11) | 2023 | 68 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20 XLINE (U11) | 2023 | 68 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20 XLINE SE (U11) | 2025 | 68 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| B.M.W. | IX1 XDRIVE30 (U11) | 2024 | 110 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | IX1 XDRIVE30 M SPORT EDITION (U11) | 2022 | 115 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | IX1 XDRIVE30 XLINE (U11) | 2022 | 115 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | IX2 EDRIVE20 (U10) | 2025 | 68 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| B.M.W. | IX2 EDRIVE20 M SPORT EDITION (U10) | 2024 | 68 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| B.M.W. | IX2 XDRIVE30 (U10) | 2023 | 110 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | IX2 XDRIVE30 M SPORT EDITION (U10) | 2023 | 110 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| B.M.W. | IX3 M SPORT EDITION (G08) | 2021 | 80 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| BMW I | I3 120AH (I01) | 2021 | 75 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | ATTO 1 DYNAMIC | 2025 | 35 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | ATTO 1 PREMIUM | 2025 | 60 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | ATTO 2 | 2025 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | ATTO 3 | 2022 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | ATTO 3 ADVANCED | 2024 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | ATTO 3 SUPERIOR | 2023 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | BYD ATTO 2 | 2025 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | BYD DOLPHIN | 2023 | 35 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | BYD DOLPHIN | 2023 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | BYD M6 | 2024 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | BYD SEAL | 2023 | 70 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | BYD SEAL | 2023 | 145 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| BYD | BYD SEAL 6 EV | 2025 | 35 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | BYD SEAL 6 EV | 2025 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | BYD SEALION 7 | 2024 | 70 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | BYD SEALION 7 | 2024 | 145 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| BYD | DOLPHIN | 2024 | 35 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | DOLPHIN EXTENDED RANGE | 2025 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | DOLPHIN STANDARD RANGE | 2025 | 35 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | E6 | 2022 | 35 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | E6 | 2024 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | M6 | 2024 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | M6 SUPERIOR | 2024 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | M6 SUPERIOR CAPTAIN | 2025 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | SEAL 4WD | 2023 | 145 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| BYD | SEAL 6 | 2025 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| BYD | SEAL RWD EXTENDED RANGE | 2023 | 70 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| DEEPAL | S07 LONG RANGE | 2024 | 60 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| DEEPAL | S07 STANDARD RANGE | 2024 | 60 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| DENZA | D9 | 2025 | 70 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| DENZA | DENZA D9 | 2024 | 70 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| DENZA | DENZA D9 | 2024 | 95 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| DFSK | SERES 3 | 2023 | 50 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| DFSK | SERES 3 | 2024 | 62 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| DONGFENG | 007 530 STANDARD | 2025 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| DONGFENG | 007 540 AWD PERFORMANCE | 2025 | 130 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| DONGFENG | 007 620 LR | 2025 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| DONGFENG | NAMMI A | 2024 | 30 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| DONGFENG | NAMMI VIGO PRO | 2025 | 48 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| EVEASY | GSE | 2024 | 37 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| EVEASY | GSE LITE | 2025 | 37 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FARIZON | FARIZON SV | 2025 | 66 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FARIZON | JL6501BEV105 | 2025 | 66 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FIAT | 500 ELECTRIC CONVERTIBLE LA PRIMA BY BOCELLI | 2023 | 43 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FIAT | 500E LA PRIMA | 2021 | 43 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FIAT | 500E OPEN | 2023 | 43 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FIAT | 500E PASSION | 2022 | 43 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FIAT | ABARTH 500E | 2023 | 47 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FIAT | NEW 500 ELECTRIC HATCHBACK ICON | 2022 | 43 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FIAT | NEW 500 ELECTRIC HATCHBACK ICON | 2022 | 87 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| FIAT | NEW 500 ELECTRIC HATCHBACK LA PRIMA | 2022 | 43 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FIAT | NEW 500 ELECTRIC HATCHBACK LA PRIMA | 2022 | 87 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| FIREFLY | FIREFLY | 2025 | 30 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FORD | MUSTANG MACH-E PREMIUM | 2022 | 115 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| FORD | MUSTANG MACH-E SELECT | 2021 | 75 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| FORTHING | FRIDAY SX5GEV | 2025 | 80 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| GAC AION | AION ES | 2024 | 38 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| GAC AION | AION UT PREMIUM | 2025 | 45 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| GAC AION | AION V LUXURY | 2025 | 50 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| GAC AION | AION V PREMIUM | 2025 | 50 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| GAC AION | AION Y PLUS | 2023 | 38 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| GAC AION | AION Y PLUS PREMIUM | 2024 | 38 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| GAC AION | HYPTEC HT ELITE | 2024 | 60 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| GAC AION | HYPTEC HT ELITE PLUS | 2025 | 60 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| GAC AION | HYPTEC HT ELITE PLUS | 2025 | 80 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| GAC AION | HYPTEC HT ULTRA | 2024 | 60 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| GAC AION | HYPTEC HT ULTRA PLUS | 2025 | 80 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| GEELY | EX5 MAX | 2024 | 70 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| GEELY | EX5 MAX PLUS | 2025 | 70 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| GEELY | EX5 PRO | 2025 | 70 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HENREY | MODEL C | 2024 | 15 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HONDA | E ADVANCE | 2020 | 60 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HONDA | E:N1 | 2023 | 60 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | INSTER | 2025 | 23.7 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | INSTER APT. | 2025 | 28.2 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | INSTER APT+ | 2025 | 28.2 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 2022 | 42 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 AWD (URBAN) | 2022 | 60 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 N | 2024 | 158.8 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 PE | 2024 | 42 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 R+ | 2021 | 53 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 R+ | 2022 | 76 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 R+ AWD | 2022 | 76 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 RANGE+ | 2023 | 56 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 RANGE+ AWD | 2023 | 81 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 RANGE+ AWD PE | 2024 | 81 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 RANGE+ PE | 2025 | 56 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 VOYAGE | 2022 | 53 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (SELECT) | 2024 | 37 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | IONIQ 6 RANGE+ AWD | 2023 | 81 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC | 2021 | 25.3 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC (URBAN) | 2021 | 25.3 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC | 2022 | 26.3 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC PE (URBAN) | 2022 | 26.3 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC RANGE+ | 2022 | 26.3 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC RANGE+ | 2021 | 28 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | KONA EV | 2024 | 33 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | KONA EV RANGE+ | 2024 | 50 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| HYUNDAI | KONA EV RANGE+ (URBAN) | 2025 | 50 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| ICAUR | V23 | 2026 | 55 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| ICAUR | V23 | 2026 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| ICAUR | V23 SPORT | 2026 | 65 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| IM | IM5 LONG RANGE | 2025 | 157 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| IM | IM5 PERFORMANCE | 2025 | 275 | > 225 kW | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 9,500 | 11,000 |
| IM | IM5 STANDARD | 2025 | 143 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| IM | IM6 LONG RANGE | 2025 | 157 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| IM | IM6 PERFORMANCE | 2025 | 275 | > 225 kW | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 9,500 | 11,000 |
| IM | IM6 STANDARD | 2025 | 143 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| JAECOO | JAECOO5 EV | 2025 | 67 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| JAECOO | JAECOO6 | 2025 | 37 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| JAECOO | JAECOO6 | 2025 | 61 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| JAECOO | JAECOO6 EV AWD | 2024 | 61 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| JAGUAR | I-PACE EV400 FIRST EDITION | 2019 | 172 | > 125 – 175 kW | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| JAGUAR | I-PACE EV400 HSE | 2023 | 86 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| JAGUAR | I-PACE EV400 R-DYN SE | 2023 | 86 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| JAGUAR | I-PACE EV400 SE | 2022 | 86 | > 75 – 125 kW | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| JMEV | 06 | 2025 | 45 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| JMEV | 6 | 2024 | 45 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| JUNEYAO | JY AIR | 2024 | 55 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| JUNEYAO | JY AIR LIGHT | 2025 | 55 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| JUNEYAO | JY AIR PLUS | 2025 | 55 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| JUNEYAO | JY AIR ULTRA | 2025 | 55 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| KAIYI | KAIYI X3 PRO EV | 2024 | 60 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| KG MOBILITY | TORRES EVX | 2023 | 65.8 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| KIA | EV3 | 2025 | 50 | ≤ 75 kW | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
